Mapy | Gleby | Osady | Wody powierzchniowe |
Warstwa powierzchniowa (0,0-0,3 m) | Podglebie (0,8-1,0 m) |
Mapa geologiczna | 1 |
Zabudowa terenu | 2 |
Użytkowanie terenu | 3 |
Zawartość frakcji piaskowej (1,0-0,1 mm) w glebach (0,0-0,3 m) | 4 | | | |
Zawartość frakcji pyłowej (0,1-0,02 mm) w glebach (0,0-0,3 m) | 5 | | | |
Zawartość frakcji iłowej (<0,02 mm) w glebach (0,0-0,3 m) | 6 | | | |
pH | 7 | 8 | | 7 |
EC | | | | 8 |
Ag | 9 | 10 | 9 | 10 |
Al | 11 | 12 | 11 | 12 |
As | 13 | 14 | 13 | 14 |
B | | | | 15 |
Ba | 16 | 17 | 16 | 17 |
Be | | | | 18 |
Corg | 19 | | | |
Ca | 20 | 21 | 20 | 21 |
Cd | 22 | 23 | 22 | 23 |
Co | 24 | 25 | 24 | 25 |
Cr | 26 | 27 | 26 | 27 |
Cu | 28 | 29 | 28 | 29 |
Fe | 30 | 31 | 30 | 31 |
Hg | 32 | 33 | 32 | |
K | | | | 34 |
Li | | | | 35 |
Mg | 36 | 37 | 36 | 37 |
Mn | 38 | 39 | 38 | 39 |
Mo | | | | 40 |
Na | | | | 41 |
Ni | 42 | 43 | 42 | 43 |
P | 44 | 45 | 44 | 45 |
Pb | 46 | 47 | 46 | 47 |
S | 48 | 49 | 48 | |
Sb | | | | 50 |
Se | | | | 51 |
SiO₂ | | | | 52 |
SO₄ | | | | 49 |
Sr | 53 | 54 | 53 | 54 |
Ti | 55 | 56 | 55 | 56 |
Tl | | | | 57 |
U | | | | 58 |
V | 59 | 60 | 59 | 60 |
Zn | 61 | 62 | 61 | 62 |
Klasyfikacja gleb z głębokości 0,0-0,3 m ze względu na dopuszczalną zawartość kadmu
| 63 | | | |